Приложение № 1
к приказу № 125
от 11.11.2024 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ГБУК «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. К.А. САВИЦКОГО»
Наименование | Количество посетителей | Цена, рублей | Примечание |
Входной билет на постоянную и временную экспозиции картинной галереи (кроме коммерческих выставок) | |||
Взрослый | 1 | 200 | |
Дети до 7 лет | 1 | бесплатно | |
Студенты | 1 | 150 | по предъявлении документа |
Пенсионеры | 1 | 130 | по предъявлении документа |
Школьники | 1 | 130 | |
Организованные группы студентов (с экскурсионным обслуживанием) | 8-30 | 200 | с человека |
Организованные группы школьников (с экскурсионным обслуживанием) | 8-30 | 180 | с человека |
Ночные прогулки по галерее с директором | 20-30 | 1000 | с человека |
Входной билет на выставку произведений в Губернаторском доме «Клод Моне. Магия воды и света» | |||
Взрослый | 1 | 490 | с человека |
Студенты | 1 | 350 | по предъявлении документа |
Пенсионеры | 1 | 350 | по предъявлении документа |
Школьники | 1 | 200 |
Единый входной билет в три музея г. Пензы (Пензенскую картинную галерею, Губернаторский дом и Музей одной картины) (кроме коммерческих выставок) Действует в течение 30 дней | |||
Взрослый | 1 | 450 | |
Студенты | 1 | 300 | по предъявлении документа |
Пенсионеры | 1 | 300 | по предъявлении документа |
Школьники | 1 | 300 |
Экскурсионное обслуживание | |||
Постоянная и временная экспозиция картинной галереи | |||
Индивидуальное обслуживание | 1-7 | 700 | Продолжительность 1 академический час (45 минут) |
Взрослые | 8-30 | 600 | |
Студенты | 8-30 | 550 | |
Пенсионеры | 8-30 | 550 | |
Школьники | 8-30 | 500 | |
Дошкольники | 8-30 | 450 | |
Экскурсия по историческому центру г. Пензы «О чем помнит старый город» (по предварительной заявке для групп от 8 чел.) | |||
Взрослый | 1 | 200 | |
Студенты | 1 | 150 | по предъявлении документа |
Пенсионеры | 1 | 150 | по предъявлении документа |
Школьники | 1 | 150 | |
Дети до 7 лет | 1 | бесплатно | |
«Экскурсия «В гостях у реставратора» | 6 | 400 | с человека |
Экскурсия «Пенза-фронту» | 1 | 150 | с человека |
ПРИМЕЧАНИЕ: — по причине малой площади экспозиционных залов (Губернаторского дома) в целях обеспечения сохранности экспонатов и удобства просмотра экспозиции экскурсии проводятся для групп не более 20 человек; — Фото и видеосъемки экспонатов (кроме экспозиций коммерческих выставок) могут осуществляться только без вспышек. |
| |||||||||||
Лекционное обслуживание | |||||||||||
Лекции в ПКГ | 5-30 | 200 | с человека | ||||||||
Лекции выездные | 5-30 | 200 | с человека | ||||||||
Занятия с детьми и взрослыми | |||||||||||
Школа Радости (взрослый) | 1 | 300 | 1 занятие | ||||||||
Школа Радости (ребенок) | 1 | 200 | 1 занятие | ||||||||
Школа Радости за второго и последующего ребенка | 1 | 130 | 1 занятие | ||||||||
Занятия с детьми в детских садах | 8-30 | 400 | 1 занятие | ||||||||
Школа радости (для членов семей военнослужащих по контракту именных подразделений вновь формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации | Бесплатно | При предъявлении справки о составе семьи военнослужащего по контракту именных подразделений вновь формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей | |||||||||
Входной билет на массовые мероприятия в рамках культурно-образовательных программ | |||||||||||
Музейный праздник: | |||||||||||
Взрослый | 1 | 250 | |||||||||
Детский | 1 | 200 | |||||||||
Новый год в Музее: | |||||||||||
Взрослый | 1 | 250 | |||||||||
Детский | 1 | 250 | |||||||||
Мастер-класс: | |||||||||||
Взрослый | 1 | 500 | |||||||||
Детский | 1 | 200 | |||||||||
Мастер-класс в рамках выставочных проектов | 1 | 850 | |||||||||
Мастер-класс в рамках акции «Ночь искусств» | 1 | 100 | |||||||||
Арт-проект «Мастер-класс. Рисуем как импрессионисты» | 1 | 850 | |||||||||
Мастер-класс «Холст и акрил» | 1 | 1000 | |||||||||
Квест | 5-30 | 200 | с человека | ||||||||
Квест на платформе мессенджера Telegram | 1 | 500 | |||||||||
Концерт | 1 | 300 | |||||||||
Творческий вечер | 10-30 | 2000 | с человека | ||||||||
Вечер современного искусства | 1 | 350 | |||||||||
Музыкально-поэтический вечер | 1 | 500 | |||||||||
Спектакль | 1 | 700 | |||||||||
Занятия по программе «Нет края краше Родины нашей» с использованием VR-технологии | 1 | 700 | |||||||||
Входной билет на посещение Музея одной картины им. Г.В. Мясникова (филиал ПКГ) | |||||||||||
Взрослый | 1 | 200 | |||||||||
Студенты | 1 | 150 | по предъявлении документа | ||||||||
Пенсионеры | 1 | 130 | по предъявлении документа | ||||||||
Школьники | 1 | 130 | |||||||||
Индивидуальное обслуживание | 1-4 чел | 800 | |||||||||
Входной билет на посещение Музея стекла и хрусталя г. Никольска (филиал ПКГ) | |||||||||||
Взрослый | 1 | 200 | |||||||||
Дети до 7 лет | 1 | бесплатно | |||||||||
Студенты | 1 | 150 | по предъявлении документа | ||||||||
Пенсионеры | 1 | 130 | по предъявлении документа | ||||||||
Школьники | 1 | 130 | |||||||||
Организованные группы студентов (с экскурсионным обслуживанием) | 8-30 | 200 | с человека | ||||||||
Организованные группы школьников (с экскурсионным обслуживанием) | 8-30 | 180 | с человека | ||||||||
Экскурсионное обслуживание | |||||||||||
Индивидуальное | 1-7 | 600 | |||||||||
Взрослые | 8-30 | 550 | |||||||||
Студенты | 8-30 | 500 | по предъявлении документа | ||||||||
Пенсионеры | 8-30 | 500 | по предъявлении документа | ||||||||
Школьники | 8-30 | 450 | |||||||||
Дошкольники | 8-30 | 400 | |||||||||
Праздничная программа «Свадьба в ПКГ» и «Свадьба в Доме губернатора» | 1 час | 4500 | по договору | ||||||||
Организация свадебного торжества в залах ПКГ и Организация свадебного торжества в Доме губернатора | 1 час | 4000 | по договору | ||||||||
Организация фотосессии и видеосъемки (профессиональной) | |||||||||||
— в залах ПКГ | 1 час | 2000 | по договору | ||||||||
— в залах Дома губернатора | 1 час | 2000 | по договору | ||||||||
— в залах Никольского музея стекла и хрусталя | 1 час | 1000 | по договору | ||||||||
— на территории, прилегающей к ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого», с заездом различных видов транспортных средств | 1 час | 1500 | по договору | ||||||||
Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций | |||||||||||
— бюджетные организации | 1 изображение | 5000 | по договору | ||||||||
— физические лица | 1 изображение | 5000 | по договору | ||||||||
— коммерческие организации | 1 изображение | 5000 | по договору | ||||||||
Реализация сувенирной продукции | |||||||||||
Наименование | Количество, шт. | Цена, рублей | |||||||||
Диск «Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого» | 1 | 155 | |||||||||
Книга «Никольский музей стекла и хрусталя» | 1 | 1350 | |||||||||
Книга «Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого» | 1 | 1550 | |||||||||
Книга «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого Губернаторский дом» | 1 | 1250 | |||||||||
Книга «Пенза – моя вдохновительница» | 1 | 610 | |||||||||
Книга «Художники Сурского края» | 1 | 1450 | |||||||||
Книга «Художники Сурского края», изд. 2020г. | 1 | 2200 | |||||||||
Альбом «Пензенская художественная школа от К.А. Савицкого до наших дней» | 1 | 1650 | |||||||||
Альбом «Пензенская областная картинная галерея им. К.А.Савицкого» | 1 | 1550 | |||||||||
Альбом «Никольский музей стекла и хрусталя» | 1 | 1650 | |||||||||
Буклеты «Музей стекла и хрусталя» | 1 | 10 | |||||||||
Буклеты «Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого к столетию основания» | 1 | 10 | |||||||||
Буклет «Музей одной картины» | 1 | 30 | |||||||||
Календарь карманный 7*10 см | 1 | 30 | |||||||||
Магнит виниловый 5,5*8,5 см | 1 | 100 | |||||||||
Магнит виниловый 7*10 см | 1 | 100 | |||||||||
Евробуклет «230 лет Никольской коллекции стекла и хрусталя» | 1 | 20 | |||||||||
Программка | 1 | 10 | |||||||||
Сувениры в ассортименте в стеклокрошку («Тигр» h 120мм, «Бык» h 180мм) | 1 | 600 | |||||||||
Сувенир в стеклокрошку «Змея» h 180мм | 1 | 450 | |||||||||
Сувенир в стеклокрошку «Конь» h 220 мм. | 1 | 600 | |||||||||
Сувенир «Яблоко» h 90мм (в стеклокрошку) | 1 | 450 | |||||||||
Сувенир «Груша» h150мм (в стеклокрошку) | 1 | 450 | |||||||||
Ваза в стеклокрошку («Корзинка №5» h200 мм) | 1 | 230 | |||||||||
Ваза в стеклокрошку (С-56 h 300 мм) | 1 | 270 | |||||||||
Ваза в стеклокрошку (С-73 h 300 мм) | 1 | 270 | |||||||||
Сувенир «Матрешка» ХС | 1 | 700 | |||||||||
Ваза «Кошелек» h 160 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 300 | |||||||||
Ваза С-105 h 200 мм. из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 240 | |||||||||
Ваза С-53 h 300 мм. из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Баклажан» h150 мм (в стеклокрошку) | 1 | 450 | |||||||||
Сувенир «Перец» h 150 мм (в стеклокрошку) | 1 | 300 | |||||||||
Сувенир «Подсвечник №3» d 80*h 100 мм. из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 250 | |||||||||
Ваза «Шар» d 135*h 110 мм. из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 250 | |||||||||
Сувенир «Яйцо пасхальное» h 65 мм.из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 230 | |||||||||
«Яйцо Пасхальное» Гигант из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 450 | |||||||||
Сувенир «Цветок» L400 мм. (в стеклокрошку) | 1 | 250 | |||||||||
Ваза С-86 d 200 h 140 мм.( в стеклокрошку) | 1 | 310 | |||||||||
Ваза «Кошелек» h 160 мм. (в стеклокрошку) | 1 | 350 | |||||||||
Ваза «Бокал» 1,8л.» риф.d155*h200мм. из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 400 | |||||||||
Сувенир «Бык» h140мм. (в стеклокрошку) | 1 | 600 | |||||||||
Сувенир «Рыбка» L200*h 120 мм. (в стеклокрошку) | 1 | 500 | |||||||||
Ваза «Бокал» 1,8л.» d155*h200мм. из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Яйцо пасхальное» h 90 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 250 | |||||||||
Ваза «Корзинка» № 2 h 220 мм (в стеклокрошку) | 1 | 350 | |||||||||
Ваза «Цилиндр» d 120*h 300 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 450 | |||||||||
Ваза «Пирамида» h 400 мм из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 450 | |||||||||
Ваза С-52 h 400 мм из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 550 | |||||||||
Ваза С-111 h 300 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 550 | |||||||||
Ваза С-102 h 420 мм из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 800 | |||||||||
Ваза С-100 h 340 мм из прозрачного стекла (ручная роспись) | 1 | 550 | |||||||||
Ваза С-87/2 h 250 мм (в стеклокрошку) | 1 | 250 | |||||||||
Ваза С-73 h 300 мм (в стеклокрошку) | 1 | 350 | |||||||||
Ваза С-64 h 260 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 300 | |||||||||
Ваза С-62 h 400 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 600 | |||||||||
Ваза «Корзинка №5» h220 мм (в стеклокрошку) | 1 | 250 | |||||||||
Сувенир «Подсвечник» № 1 d 100*h 70 мм из синего стекла (без декора) | 1 | 200 | |||||||||
Свистулька Олешек | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Собачка | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Петушок-форсун | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Пава | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Барашек | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Коровка | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Олень | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Бычок | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Петушок | 1 | 600 | |||||||||
Свистулька Козлик | 1 | 600 | |||||||||
Сувенир «Перец» h 110 мм (в стеклокрошку) | 1 | 450 | |||||||||
Сувенир «Лебедь» h 120 мм (в стеклокрошку) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Лебедь» h 120 мм из синего стекла (без декора) | 350 | ||||||||||
Сувенир «Гранат» h 110 мм (в стеклокрошку) | 1 | 450 | |||||||||
Сувенир «Тыква» d 130*h 120 мм. (в стеклокрошку) | 1 | 550 | |||||||||
Пакет 40х50 белый, 1+0 | 1 | 70 | |||||||||
Ваза «Квадрат» b 80*h 280 мм. из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 600 | |||||||||
Кувшин «Груша» 0,5л. (в стеклокрошку) | 1 | 550 | |||||||||
Кувшин «Груша» 1л. (в стеклокрошку) | 1 | 600 | |||||||||
Ларчик «Тыква» (в стеклокрошку) | 1 | 550 | |||||||||
Сувенир «Помидор» h 90 мм (в стеклокрошку) | 1 | 450 | |||||||||
Сувенир «Цветок» L 250 мм (в стеклокрошку) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Подсвечник» № 1 d 100*h 70 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Птичка» L 100*h 60 мм (в стеклокрошку) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Подсвечник № 1» d 100*h70 мм (в стеклокрошку) | 1 | 300 | |||||||||
Сувенир «Ёжик» h 50 мм (в стеклокрошку) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Яйцо пасхальное» h 90 мм из марганцевого стекла (ручная роспись) | 1 | 350 | |||||||||
Сувенир «Яйцо пасхальное» h 100 мм из синего стекла (ручная роспись) | 1 | 450 | |||||||||
Магнит из композиционных материалов 55х75 мм | 1 | 100 | |||||||||
Брошь «Пензенская ласточка» латунь, серебрение, фарфор | 1 | 3500 | |||||||||
Магнит виниловый 10*7 см / форма углов – без скругления; толщина 0,7 мм | 1 | 100 | |||||||||
Сувенир «Дракон» h 180 мм. (в стеклокрошку) | 1 | 600 | |||||||||
Брошь «Пензенская ласточка малая» латунь-никель | 1 | 1200 | |||||||||
Сувенирная продукция (фигурки,цветы) | 1 | 300 | |||||||||
Проведение мероприятий в зале Дома губернатора | |||||||||||
— бюджетные учреждения | 1час | 5000 | по договору | ||||||||
— юридические лица (кроме бюджетных учреждений) | 1час | 6000 | по договору | ||||||||
— для детей до 14 лет | 1час | 4000 | по договору | ||||||||
— физические лица | 1час | 5500 | по договору | ||||||||
Проведение мероприятий в зале Картинной галереи | |||||||||||
— бюджетные учреждения | 1час | 5500 | по договору | ||||||||
— юридические лица (кроме бюджетных учреждений) | 1час | 6500 | по договору | ||||||||
— для детей до 14 лет | 1час | 4000 | по договору | ||||||||
— физические лица | 1час | 6000 | по договору | ||||||||
Проведение мероприятий в зале Музея одной картины им. Г.В. Мясникова | |||||||||||
— бюджетные учреждения | 1час | 4500 | по договору | ||||||||
— юридические лица (кроме бюджетных учреждений) | 1час | 5000 | по договору | ||||||||
— для детей до 14 лет | 1час | 3500 | по договору | ||||||||
— физические лица | 1час | 5000 | по договору | ||||||||
Прочие услуги в Доме губернатора | |||||||||||
Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий без предоставления специального оборудования | 1 час | 6000 | по договору | ||||||||
Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий с предоставлением специального оборудования | 1 час | 7000 | по договору | ||||||||
Прочие услуги в Картинной галерее | |||||||||||
Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий без предоставления специального оборудования | 1 час | 6500 | по договору | ||||||||
Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий с предоставлением специального оборудования | 1 час | 7500 | по договору | ||||||||
Прочие услуги в Музее одной картины им. Г.В. Мясникова | |||||||||||
Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий без предоставления специального оборудования | 1 час | 5000 | по договору | ||||||||
Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий с предоставлением специального оборудования | 1 час | 6000 | по договору | ||||||||
Дни бесплатного посещения музея | |||||||||||
09 мая – День Победы | Ветераны труда | ||||||||||
01 октября – День пожилого человека | Пенсионеры по предъявлению удостоверения | ||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ
Право бесплатного посещения музея имеют следующие категории льготников при предъявлении соответствующих документов: | |||||||||||
Дети-сироты, воспитанники детских домов | Ст. 12 Закона РФ от 09.10.1992г. №3612-01 | ||||||||||
Инвалиды I – II группы | Приказ Министерства культуры РФ от 31.05.2016г. № 1219 | ||||||||||
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Полные кавалеры ордена Славы | ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 | ||||||||||
Военнослужащие, проходящие службу по призыву | Приказ Министерства культуры РФ от 31.05.2016г. № 1219 | ||||||||||
Сотрудники музеев системы Министерства культуры России | При наличии удостоверения | ||||||||||
Студенты высших и средних художественных, архитектурных учебных заведений, а также художественных, архитектурных факультетов вузов и техникумов | Приказ Министерства культуры РФ от 17.12.2015г. № 3119 | ||||||||||
Члены Союзов художников, архитекторов, дизайнеров России, а также молодежных объединений при перечисленных творческих организациях | При наличии удостоверения | ||||||||||
Лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Пензенской области» | Ст. 6 Закона Пензенской области от 07.04.1998 г. №70-ЗПО | ||||||||||
Лица, не достигшие 18 лет (последнее воскресенье каждого месяца) | Приказ Министерства культуры РФ от 17.12.2015г. № 3119 | ||||||||||
Многодетные семьи | Указ Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 (с изменениями от 25.02.2003 г. № 250) | ||||||||||
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны | Ст. 5 ФЗ от 12.01.1995г. №5-ФЗ | ||||||||||
Участники боевых действий | № 122-ФЗ от 22.08.2004г. | ||||||||||
Студенты Высших и среднеспециальных учебных заведений в последнее воскресенье месяца | Приказ Министерства культуры РФ от 17.12.2015 г. N 3119 | ||||||||||
Военнослужащие по контракту именных подразделений вновь формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации | Распоряжение Губернатора Пензенской области от 01.08.2022 № 585-р «Об отдельных вопросах социальной поддержки военнослужащих по контракту именных подразделений вновь формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей».
При предъявлении военного билета | ||||||||||
Члены семей военнослужащих по контракту именных подразделений вновь формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации | Распоряжение Губернатора Пензенской области от 01.08.2022 № 585-р «Об отдельных вопросах социальной поддержки военнослужащих по контракту именных подразделений вновь формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей».
При предъявлении справки о составе семьи военнослужащего по контракту именных подразделений вновь формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей | ||||||||||
Военнослужащие, лица, проходящие (проходившие) службу в органах внутренних дел, МЧС, УФСИН и войсках национальной гвардии, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года и имеющие (имевшие) специальное звание полиции и (или) внутренней службы. | |||||||||||
Члены семей военнослужащих, лиц, проходящих (проходивших) службу в органах внутренних дел, МЧС, УФСИН и войсках национальной гвардии, государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года и имеющих (имевших) специальное звание полиции и (или) внутренней службы. | |||||||||||
Направленные в командировки (служебные командировки) для непосредственного участия (принимавшим участие) в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также на иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, определенных Правительством Российской Федерации: | |||||||||||
— государственные гражданские служащие Пензенской области (лица замещавшие должности государственной гражданской службы Пензенской области) | |||||||||||
— члены семей государственных гражданских служащих Пензенской области (лиц замещавших должности государственной гражданской службы Пензенской области) | |||||||||||
— лица, замещающие (замещавшие) государственные должности Пензенской области, муниципальные служащие Пензенской области (лица, замещавшие должности муниципальной службы Пензенской области) | |||||||||||
— члены семей лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Пензенской области, муниципальных служащих Пензенской области (лиц, замещавших должности муниципальной службы Пензенской области) | |||||||||||
— лица, замещающие (замещавшие) муниципальные должности Пензенской области | |||||||||||
— члены семей лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности Пензенской области | |||||||||||
— работники, замещающие (замещавшие) должности в органах государственной власти Пензенской области, органах местного самоуправления Пензенской области, не отнесенные к должностям государственной гражданской и муниципальной службы Пензенской области, работники иных организаций | |||||||||||
— члены семей работников, замещающих (замещавших) должности в органах государственной власти Пензенской области, органах местного самоуправления Пензенской области, не отнесенных к должностям государственной гражданской и муниципальной службы Пензенской области, работников иных организаций. | |||||||||||